表
| 見出し | 見出し | 見出し |
|---|---|---|
| 文章 | 文章 | 文章 |
| 文章 | 文章 | 文章 |
| 文章 | 文章 | 文章 |
表
| 見出し | 文章 | 文章 | 文章 |
|---|---|---|---|
| 見出し | 文章 | 文章 | 文章 |
| 見出し | 文章 | 文章 | 文章 |
表(偶数行に色つき)
| 見出し | 見出し | 見出し |
|---|---|---|
| 文章 | 文章 | 文章 |
| 文章 | 文章 | 文章 |
| 文章 | 文章 | 文章 |
表(偶数行に色つき)
| 見出し | 文章 | 文章 | 文章 |
|---|---|---|---|
| 見出し | 文章 | 文章 | 文章 |
| 見出し | 文章 | 文章 | 文章 |
行に背景色をつける
| 白背景 | 文章 | 文章 |
|---|---|---|
| 青背景 | 文章 | 文章 |
| 赤背景 | 文章 | 文章 |
| 黄背景 | 文章 | 文章 |
| 緑背景 | 文章 | 文章 |
| 灰背景 | 文章 | 文章 |
セルに背景色をつける
| 白背景 | 青背景 | 赤背景 | 黄背景 | 緑背景 | 灰背景 |
行に文字色をつける
| 文章 | 文章 | 文章 |
| 文章 | 文章 | 文章 |
| 文章 | 文章 | 文章 |
セルに文字色をつける
| 文章 | 文章 | 文章 |
| 文章 | 文章 | 文章 |
| 文章 | 文章 | 文章 |
リンクをいれる、中央寄せ、右寄せ、一部テキストを強調する、一部文字を太くする
| 見出し | 見出し | 見出し | 見出し | 見出し | 見出し | 見出し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白背景 | リンクテキスト | 通常 | 中央寄せ | 右寄せ | 強調テキスト通常テキスト | 通常テキスト太字通常テキスト |
| 青背景 | リンクテキスト | 通常 | 中央寄せ | 右寄せ | 強調テキスト通常テキスト | 通常テキスト太字通常テキスト |
| 赤背景 | リンクテキスト | 通常 | 中央寄せ | 右寄せ | 強調テキスト通常テキスト | 通常テキスト太字通常テキスト |
| 黄背景 | リンクテキスト | 通常 | 中央寄せ | 右寄せ | 強調テキスト通常テキスト | 通常テキスト太字通常テキスト |
| 緑背景 | リンクテキスト | 通常 | 中央寄せ | 右寄せ | 強調テキスト通常テキスト | 通常テキスト太字通常テキスト |
| 灰背景 | リンクテキスト | 通常 | 中央寄せ | 右寄せ | 強調テキスト通常テキスト | 通常テキスト太字通常テキスト |
横幅を指定
| 10% | 20% | 30% | フリー |